Si tiene pensado ir por sus hortalizas y frutas a la Feria del Agricultor de Ciudad Quesada, es mejor que lo haga temprano porque para la tarde de hoy están pronosticando lluvias, como es usual en esta época.
Alimentos que no deben faltar en la cocina por su sabor y versatilidad, como la papa y la vainica, presentan importantes rebajas esta semana. Por ejemplo, el kilo de vainica le cuesta 400 colones menos con respecto a la semana anterior.
Así que antes de que salga para el campo ferial, en barrio Arcoíris, tómese unos minutos, revise bien la lista de productos y precios y decida qué verduras comprará con su dinero.
LISTA DE PRECIOS PARA ESTA SEMANA
| PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | PRECIO |
| Aguacate criollo nacional | Kilo | ₡2.500 |
| Apio verde | Mata | ₡1.500 |
| Ayote Sazón | kilo | ₡900 |
| Ayote tierno | Unidad | ₡600 |
| Banano maduro | Unidad | ₡50 |
| Brócoli | Kilo | ₡850 |
| Camote | Kilo | ₡1.500 |
| Cebolla seca suelta | kilo | ₡750 |
| Cebolla morada | Kilo | ₡1.250 |
| Cebollino | Rollo | ₡350 |
| Coliflor | Unidad | ₡1.000 |
| Culantro Castilla | Rollo | ₡300 |
| Chayote tierno criollo | Unidad | ₡500 |
| Chile dulce primera | Unidad | ₡300 |
| Elote | Unidad | ₡250 |
| Espinaca | Rollo | ₡400 |
| Guineo negro | Unidad | ₡50 |
| Huevos marrones | Kilo | ₡1.800 |
| Lechuga americana | Unidad | ₡300 |
| Limón mandarina | Unidad | ₡150 |
| Naranja | Unidad | ₡150 |
| Natilla | Kilo | ₡2.500 |
| Ñampí | Kilo | ₡1.300 |
| Papa amarilla | Kilo | ₡850 |
| Papaya | Kilo | ₡900 |
| Pepino | Kilo | ₡500 |
| Piña grande | Unidad | ₡1.200 |
| Plátano | Unidad | ₡250 |
| Rábano | Rollo | ₡350 |
| Remolacha | Unidad | ₡400 |
| Repollo verde | Kilo | ₡500 |
| Sandía | Kilo | ₡900 |
| Tiquisque Lila | Kilo | ₡1.500 |
| Tomate de primera | Kilo | ₡1.200 |
| Vainica | Kilo | ₡1.000 |
| Yuca | Kilo | ₡900 |
| Zanahoria de primera | Kilo | ₡700 |
Esto le puede interesar: ¡Ejemplar! Padres de familia embellecen Escuela San Antonio, en Los Chiles



