Si se le antoja un picadillo de papa, un “pico de gallo” con tomate, cebolla y chile jalapeño o un nutritivo jugo de zanahoria, en la Feria del Agricultor de Ciudad Quesada encuentra todo lo que necesita para satisfacer su apetito el fin de semana.
Los precios de las hortalizas y frutas se mantienen igual que la semana anterior, señaló Juan Luis Mosquera, Administrador del Campo Ferial, ubicado en la urbanización Arco Iris.
Es importante mencionar que, al visitar y comprar en la Feria, usted apoya de manera directa a una familia agricultora.
ESTA ES LA LISTA DE PRECIOS PARA ESTA SEMANA
PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | PRECIO |
Aguacate Nacional | Kilo | ₡2.000 |
Apio verde | Mata | ₡1.200 |
Ayote Sazón | kilo | ₡800 |
Ayote tierno | Unidad | ₡700 |
Banano maduro | Unidad | ₡50 |
Brócoli | Kilo | ₡3.000 |
Camote | Kilo | ₡800 |
Cas | Kilo | ₡1.200 |
Cebolla seca | kilo | ₡1.150 |
Coliflor | Unidad | ₡1.500 |
Culantro Castilla | Rollo | ₡400 |
Chayote tierno | Unidad | ₡200 |
Chile dulce primera | Unidad | ₡500 |
Elote | Unidad | ₡200 |
Huevos | Kilo | ₡1.795 |
Lechuga americana | Unidad | ₡450 |
Limón mandarina | Unidad | ₡100 |
Manga | Kilo | ₡1.000 |
Melón | Kilo | ₡1.100 |
Mora | Kilo | ₡2.200 |
Naranja | Unidad | ₡100 |
Natilla | Kilo | ₡2.500 |
Ñampí | Kilo | ₡2.300 |
Papa amarilla | Kilo | ₡1.100 |
Palmito | Kilo | ₡1.700 |
Papaya | Kilo | ₡600 |
Pepino | Kilo | ₡550 |
Piña grande | Unidad | ₡900 |
Plátano maduro | Unidad | ₡200 |
Remolacha | Unidad | ₡400 |
Repollo verde | Kilo | ₡600 |
Sandía | Kilo | ₡900 |
Tiquizque Lila | Kilo | ₡2.300 |
Tomate de primera | Kilo | ₡1.500 |
Vainica | Kilo | ₡1.700 |
Yuca | Kilo | ₡500 |
Zanahoria | Kilo | ₡550 |
En la Feria del Agricultor de Ciudad Quesada también venden sus productos más de 40 emprendedores Sancarleños, quienes, con bisutería, plantas, repostería y textiles llevan el sustento a sus hogares.

Cada jueves, las ventas se llevan a cabo desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. El día viernes inician a las 7:00 a.m. y terminan a la 1:00 p.m.