El tomate, un alimento esencial en la dieta de los ticos, está volviendo a subir de precio en la Feria del Agricultor debido a varios factores, entre ellos, condiciones climáticas adversas para las cosechas.
El exceso de lluvias de los últimos días sobre las regiones productoras como Cartago y Zarcero está provocando un desequilibrio entre la oferta y la demanda, aseguran los mismos agricultores. Lo anterior también explica la subida en el precio, aunque aún está muy por debajo de los costos registrados durante enero.
Con respecto a la semana pasada, el kilo de tomate de primera calidad en la Feria del Agricultor de Ciudad Quesada, en el barrio Arcoíris, subió 200 colones. Esta semana, el kilo lo consigue en 1.400 colones, aún así le sale más barato que en grandes cadenas de supermercados.
Pero, no todo es negativo porque la variedad y calidad de hortalizas y frutas en el campo ferial es amplia y con precios estables, la mayoría.
LISTA DE PRECIOS PARA ESTA SEMANA
| PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | PRECIO |
| Aguacate criollo nacional | Kilo | ₡2.500 |
| Apio verde | Mata | ₡1.500 |
| Ayote Sazón | kilo | ₡900 |
| Ayote tierno | Unidad | ₡600 |
| Banano maduro | Unidad | ₡50 |
| Brócoli | Kilo | ₡1.000 |
| Camote | Kilo | ₡1.500 |
| Cebolla seca suelta | kilo | ₡750 |
| Cebolla morada | Kilo | ₡1.250 |
| Cebollino | Rollo | ₡350 |
| Coliflor | Unidad | ₡1.000 |
| Culantro Castilla | Rollo | ₡300 |
| Chayote tierno criollo | Unidad | ₡500 |
| Chile dulce primera | Unidad | ₡400 |
| Elote | Unidad | ₡250 |
| Espinaca | Rollo | ₡400 |
| Guineo negro | Unidad | ₡50 |
| Huevos marrones | Kilo | ₡1.800 |
| Lechuga americana | Unidad | ₡300 |
| Limón mandarina | Unidad | ₡150 |
| Naranja | Unidad | ₡150 |
| Natilla | Kilo | ₡2.500 |
| Ñampí | Kilo | ₡1.300 |
| Papa amarilla | Kilo | ₡900 |
| Papaya | Kilo | ₡850 |
| Pepino | Kilo | ₡600 |
| Piña grande | Unidad | ₡1.200 |
| Plátano | Unidad | ₡250 |
| Rábano | Rollo | ₡350 |
| Remolacha | Unidad | ₡350 |
| Repollo verde | Kilo | ₡500 |
| Sandía | Kilo | ₡900 |
| Tiquisque Lila | Kilo | ₡1.500 |
| Tomate de primera | Kilo | ₡1.400 |
| Vainica | Kilo | ₡1.000 |
| Yuca | Kilo | ₡900 |
| Zanahoria de primera | Kilo | ₡700 |
Esto le puede interesar: 17 detenidos en San Carlos en operativos contra organización criminal vinculada al Diablo



