San Carlos ha sido un cantón verdiblanco por tradición, pero el escenario político cambió para Liberación Nacional en la última elección presidencial.
Esos cambios empezaron a mostrarse en la primera ronda, cuando el partido liderado por José María Figueres perdió en cinco de los 13 distritos del cantón.
Este domingo 3 de abril, el voto contra Liberación se ensanchó en 12 de los 13 distritos. El PLN, únicamente, triunfó en Buena Vista de San Carlos, donde había 321 electores inscritos, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
En Buena Vista, el candidato Figueres Olsen obtuvo 122 votos a su favor, mientras que por Rodrigo Chaves votaron 97 personas.
Para el analista político, Max Oviedo, estos resultados de la elección presidencial en San Carlos llaman al partido verdiblanco a entrar en un profundo proceso de análisis y en un cuestionamiento objetivo a las actuales figuras.
“Cuando un partido político pierde un proceso electoral, debe analizar si sus ideas son las mismas que tienen los electores y si sus figuras políticas están logrando entender el mensaje de la comunidad electoral”, dijo Oviedo.
Estos son los resultados que cada tendencia obtuvo por distritos en San Carlos:
Resultados de Elección Presidencial en San Carlos | ||
Distrito | Rodrigo Chaves | José María Figueres |
Quesada | 12.071 votos (54,33%) | 10.147 votos (45,67%) |
Florencia | 4.180 votos (59,37%) | 2.861 votos (40,63%) |
Buena Vista | 97 votos (44,29%) | 122 votos (55,71%) |
Aguas Zarcas | 5.318 votos (59,59%) | 3.596 votos (40,31%) |
Venecia | 2.430 votos (56,29%) | 1.887 votos (43,71%) |
Pital | 3.375 votos (61,13%) | 2.146 votos (38,87%) |
La Fortuna | 4.062 votos (63,78%) | 2.307 votos (36,22%) |
La Tigra | 1.950 votos (66,39%) | 987 votos (33,61%) |
La Palmera | 1.672 votos (57,05%) | 1.259 votos (42,95%) |
Venado | 351 votos (50,87%) | 339 votos (49,13%) |
Cutris | 1.745 votos (58,75%) | 1.225 votos (41,25%) |
Monterrey | 744 votos (52,99%) | 660 votos (47,01%) |
Pocosol | 2.884 votos (61,22%) | 1.827 votos (38,78%) |
San Carlos es el cuarto cantón de Costa Rica que más votó por Rodrigo Chaves, de acuerdo con los datos preliminares del TSE.
Chaves aventaja a Liberación Nacional por 11.520 votos.