Si todavía no sabe que hortalizas o frutas comprar esta semana en la Feria del Agricultor de Ciudad Quesada, en esta nota puede consultar la variedad de alimentos frescos y de excelente calidad que los pequeños y medianos productores tienen a la mano de los consumidores.
Si, por ejemplo, le apetecen unas tortas de tiquizque para acompañar el café o brócoli en salsa blanca, para el almuerzo, el precio de estos productos bajó esta semana.
En el caso del tiquizque, la reducción es de 300 colones por kilo, lo mismo que el kilo de brócoli.
LISTA DE PRECIOS PARA ESTA SEMANA
PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | PRECIO |
Aguacate Nacional | Kilo | ₡2.800 |
Apio verde | Mata | ₡1.600 |
Ayote Sazón | kilo | ₡800 |
Ayote tierno | Unidad | ₡600 |
Banano maduro | Unidad | ₡50 |
Brócoli | Kilo | ₡1.500 |
Camote | Kilo | ₡1.300 |
Cebolla seca suelta | kilo | ₡1.200 |
Cebolla morada | Kilo | ₡1.800 |
Coliflor | Unidad | ₡1.200 |
Culantro Castilla | Rollo | ₡400 |
Chayote tierno | Unidad | ₡600 |
Chile dulce primera | Unidad | ₡400 |
Elote | Unidad | ₡200 |
Guineo negro | Unidad | ₡50 |
Huevos | Kilo | ₡1.800 |
Lechuga americana | Unidad | ₡400 |
Limón mandarina | Unidad | ₡100 |
Maracuyá | Kilo | ₡1.200 |
Melón | Kilo | ₡1.300 |
Naranja | Unidad | ₡100 |
Natilla | Kilo | ₡2.500 |
Ñampí | Kilo | ₡1.300 |
Papa amarilla | Kilo | ₡1.450 |
Palmito | Kilo | ₡ 1.700 |
Papaya | Kilo | ₡800 |
Pepino | Kilo | ₡800 |
Piña grande | Unidad | ₡1.000 |
Plátano maduro | Unidad | ₡250 |
Remolacha | Unidad | ₡400 |
Repollo verde | Kilo | ₡1.000 |
Sandía | Kilo | ₡900 |
Tiquizque Lila | Kilo | ₡2.500 |
Tomate de primera | Kilo | ₡1.000 |
Vainica | Kilo | ₡2.000 |
Yuca | Kilo | ₡600 |
Zanahoria de primera | Kilo | ₡1.350 |
Zuquini | Unidad | ₡600 |
Este jueves, la feria cierra a las 8:00 p.m. Mañana viernes permanece abierta desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
Recuerde que, cerca de 40 emprendedores también llegan semanalmente a la Feria del Agricultor de Ciudad Quesada, en urbanización Arco Iris.