Si usted es de los Sancarleños que saborea un jugo de mango o melón, alimentos refrescantes durante la época seca, váyase para la Feria del Agricultor de Ciudad Quesada, a donde llegaron con mejor precio para el bolsillo de todos los consumidores esta semana.
El Administrador de la Feria, Juan Luis Mosquera, explicó que la oferta de precios, así como la variedad de frutas frescas, colores, aromas, tamaños y sabores es amplia.
Por ejemplo, el kilo de mora bajó ₡600, mientras que el kilo de mango y melón cuestan ₡100 más barato en comparación con la semana pasada.
LISTA DE PRECIOS PARA ESTA SEMANA
PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | PRECIO |
Aguacate Nacional | Unidad | ₡800 |
Apio verde | kilo | ₡1.200 |
Ayote Sazón | kilo | ₡ 500 |
Ayote tierno | Unidad | ₡600 |
Banano maduro | Unidad | ₡50 |
Brócoli | Kilo | ₡1.500 |
Camote | Kilo | ₡900 |
Cebolla seca | kilo | ₡650 |
Coliflor | Unidad | ₡1.200 |
Culantro Castilla | Rollo | ₡300 |
Chayote tierno | Unidad | ₡200 |
Chile dulce primera | Unidad | ₡400 |
Elote | Unidad | ₡200 |
Huevos | Kilo | ₡1.800 |
Lechuga americana | Unidad | ₡350 |
Limón mandarina | Unidad | ₡200 |
Manga | Kilo | ₡800 |
Melón | Kilo | ₡1.000 |
Mora | Kilo | ₡2.200 |
Naranja | Unidad | ₡100 |
Natilla | Kilo | ₡2.500 |
Ñampí | Kilo | ₡900 |
Papa amarilla | Kilo | ₡800 |
Papaya | Kilo | ₡600 |
Pepino | Kilo | ₡500 |
Piña grande | Unidad | ₡1.000 |
Plátano maduro | Unidad | ₡200 |
Remolacha | Unidad | ₡350 |
Repollo verde | Kilo | ₡600 |
Sandía | Kilo | ₡600 |
Tiquizque Lila | Kilo | ₡1.000 |
Tomate de primera | Kilo | ₡700 |
Vainica | Kilo | ₡1.300 |
Yuca | Kilo | ₡500 |
Zanahoria | Kilo | ₡650 |
Recuerde que los jueves, los agricultores le atenderán hasta las 10:00 p.m. Mañana viernes, el horario es desde las 7:00 p.m. hasta la 1:00 p.m.
Con su visita, también puede apoyar a los emprendedores Sancarleños que tienen su espacio en el Campo Ferial, situación en la urbanización Arco Iris de Ciudad Quesada.