La llegada de la época seca a esta Zona Norte también trae consigo una explosión de aromas, colores y sabores, que permiten hacer fiesta en la cocina y disfrutar de una alimentación saludable.
Los frijoles tiernos y recién cosechados por los mismos productores, son parte de dicho menú en esta época.
Ya están disponible en la Feria del Agricultor de Ciudad Quesada, en urbanización Arco Iris. El kilo de frijol rojo cuesta 2.500 colones.
Los frijoles están cargados de propiedades y beneficios para la salud de los consumidores por su alto contenido de proteína. Además, reducen el colesterol y previenen el riesgo de enfermedad cardiaca.
Junto a los frijolitos tiernos permanecen las rebajas de precios, que también alegran el bolsillo. Sólo por citar un ejemplo, esta semana el brócoli muestra una disminución de 400 colones por kilo.
ESTA ES LA LISTA DE PRECIOS PARA ESTA SEMANA
| PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | PRECIO |
| Aguacate Nacional | Kilo | ₡2.800 |
| Apio verde | Mata | ₡2.000 |
| Ayote Sazón | kilo | ₡800 |
| Ayote tierno | Unidad | ₡750 |
| Banano maduro | Unidad | ₡50 |
| Brócoli | Kilo | ₡1.600 |
| Camote | Kilo | ₡1.500 |
| Cebolla seca suelta | kilo | ₡1.300 |
| Cebolla morada | Kilo | ₡2.400 |
| Cebollino | Rollo | ₡400 |
| Coliflor | Unidad | ₡1.600 |
| Culantro Castilla | Rollo | ₡300 |
| Chayote tierno | Unidad | ₡400 |
| Chile dulce primera | Unidad | ₡600 |
| Elote | Unidad | ₡250 |
| Espinaca | Rollo | ₡400 |
| Guineo negro | Unidad | ₡50 |
| Hongos frescos | Kilo | ₡1.600 |
| Huevos marrones | Kilo | ₡1.800 |
| Lechuga americana | Unidad | ₡400 |
| Limón mandarina | Unidad | ₡100 |
| Maracuyá | Kilo | ₡1.500 |
| Melón | Kilo | ₡1.000 |
| Naranja | Unidad | ₡120 |
| Natilla | Kilo | ₡2.500 |
| Ñampí | Kilo | ₡1.500 |
| Papa amarilla | Kilo | ₡900 |
| Palmito | Kilo | ₡ 1.200 |
| Papaya | Kilo | ₡650 |
| Pepino | Kilo | ₡600 |
| Piña grande | Unidad | ₡1.000 |
| Plátano maduro | Unidad | ₡250 |
| Remolacha | Unidad | ₡400 |
| Repollo verde | Kilo | ₡1.200 |
| Repollo morado | Kilo | ₡1.900 |
| Sandía | Kilo | ₡800 |
| Tiquizque Lila | Kilo | ₡1.500 |
| Tomate de primera | Kilo | ₡850 |
| Vainica | Kilo | ₡1.600 |
| Yuca | Kilo | ₡700 |
| Zanahoria de primera | Kilo | ₡600 |
| Zuquini | Unidad | ₡800 |
Tenga presente que, cada jueves, la Feria del Agricultor de Ciudad Quesada cierra sus puertas hasta las 8:00 p.m. Mañana viernes permanece abierta desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.



