Si usted es de los habitantes de Ciudad Quesada que acostumbra comprarles directamente a los productores en la Feria del Agricultor, debido a la pausa por la Semana Santa, las ventas de hortalizas y frutas se realizan este martes 04 y domingo 05 de abril.
La Feria mantendrá su horario habitual tanto hoy como mañana, solo cambian los días.
Si se le apetece una colorida y saludable ensalada, tome nota porque el aguacate, las cebollas y zanahoria, así como la lechuga experimentan rebajas esta semana de hasta 300 colones.
ESTA ES LA LISTA DE PRECIOS PARA ESTA SEMANA
PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | PRECIO |
Aguacate Nacional | Kilo | ₡2.500 |
Apio verde | Mata | ₡1.500 |
Ayote Sazón | kilo | ₡700 |
Ayote tierno | Unidad | ₡700 |
Banano maduro | Unidad | ₡50 |
Brócoli | Kilo | ₡1.200 |
Camote | Kilo | ₡1.000 |
Cebolla seca suelta | kilo | ₡900 |
Cebolla morada | Kilo | ₡1.200 |
Cebollino | Rollo | ₡400 |
Coliflor | Unidad | ₡1.100 |
Culantro Castilla | Rollo | ₡350 |
Chayote tierno | Unidad | ₡600 |
Chile dulce primera | Unidad | ₡350 |
Elote | Unidad | ₡250 |
Espinaca | Rollo | ₡400 |
Guineo negro | Unidad | ₡50 |
Hongos frescos | Kilo | ₡1.700 |
Huevos | Kilo | ₡2.100 |
Lechuga americana | Unidad | ₡350 |
Limón mandarina | Unidad | ₡140 |
Maracuyá | Kilo | ₡1.500 |
Melón | Kilo | ₡1.000 |
Naranja | Unidad | ₡120 |
Natilla | Kilo | ₡2.500 |
Ñampí | Kilo | ₡1.500 |
Papa amarilla | Kilo | ₡1.250 |
Palmito | Kilo | ₡ 1.200 |
Papaya | Kilo | ₡700 |
Pepino | Kilo | ₡700 |
Piña grande | Unidad | ₡1.000 |
Plátano maduro | Unidad | ₡300 |
Remolacha | Unidad | ₡500 |
Repollo verde | Kilo | ₡500 |
Sandía | Kilo | ₡700 |
Tiquizque Lila | Kilo | ₡1.500 |
Tomate de primera | Kilo | ₡1.150 |
Vainica | Kilo | ₡1.400 |
Yuca | Kilo | ₡600 |
Zanahoria de primera | Kilo | ₡450 |
Zuquini | Unidad | ₡600 |
Este martes, el campo ferial cierra a las 8:00 p.m. Mañana miércoles permanece abierto desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.