Apio, cebolla, culantro, tomate y vainica son algunos de los muchos vegetales acabados de cosechar que usted puede comprar este jueves y mañana viernes en la Feria del Agricultor de Ciudad Quesada, en urbanización Arco Iris.
Los pequeños agricultores como Yoseth Sancho le esperan, además, con una genuina sonrisa, pues saben que la venta de los alimentos que cultivan en sus terrenos, beneficia tanto a sus familias como al bolsillo de los consumidores.
Estudios realizados por el Consejo Nacional de Producción (CNP) confirman que resulta más barato comprar este tipo de alimentos en las Ferias de Agricultores que en grandes cadenas de supermercados.
Esta semana, el kilo de zanahoria, un producto versátil en la cocina e ideal para platillos como ensaladas, jugos, sopas o en un delicioso pan casero, lo puede comprar hasta en 500 colones.
La zanahoria es también una hortaliza baja en calorías, pero, alta en vitaminas.
ESTA ES LA LISTA DE PRECIOS PARA ESTA SEMANA
| PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | PRECIO |
| Aguacate Nacional | Kilo | ₡2.000 |
| Apio verde | Mata | ₡1.500 |
| Ayote Sazón | kilo | ₡700 |
| Ayote tierno | Unidad | ₡700 |
| Banano maduro | Unidad | ₡50 |
| Brócoli | Kilo | ₡1.600 |
| Camote | Kilo | ₡1.300 |
| Cebolla seca suelta | kilo | ₡2.000 |
| Cebolla morada | Kilo | ₡3.000 |
| Cebollino | Rollo | ₡400 |
| Coliflor | Unidad | ₡1.600 |
| Culantro Castilla | Rollo | ₡250 |
| Chayote tierno criollo | Unidad | ₡350 |
| Chile dulce primera | Unidad | ₡350 |
| Elote | Unidad | ₡250 |
| Espinaca | Rollo | ₡400 |
| Guineo negro | Unidad | ₡50 |
| Hongos frescos | Kilo | ₡1.600 |
| Huevos marrones | Kilo | ₡1.800 |
| Lechuga americana | Unidad | ₡350 |
| Limón mandarina | Unidad | ₡150 |
| Maracuyá | Kilo | ₡1.400 |
| Melón | Kilo | ₡ – |
| Naranja | Unidad | ₡120 |
| Natilla | Kilo | ₡2.500 |
| Ñampí | Kilo | ₡1.500 |
| Papa amarilla | Kilo | ₡1.200 |
| Palmito | Kilo | ₡ 1.500 |
| Papaya | Kilo | ₡750 |
| Pepino | Kilo | ₡650 |
| Piña grande | Unidad | ₡1.000 |
| Plátano maduro | Unidad | ₡250 |
| Rábano | Rollo | ₡350 |
| Remolacha | Unidad | ₡450 |
| Repollo verde | Kilo | ₡650 |
| Repollo morado | Kilo | ₡900 |
| Sandía | Kilo | ₡1.000 |
| Tiquizque Lila | Kilo | ₡1.500 |
| Tomate de primera | Kilo | ₡1.200 |
| Vainica | Kilo | ₡1.000 |
| Yuca | Kilo | ₡700 |
| Zanahoria de primera | Kilo | ₡1.000 |
| Zuquini | Unidad | ₡600 |
Esto le puede interesar: Entérese aquí de los precios de las verduras en la Feria del Agricultor
En este centro comercial también participan cerca de 40 emprendedores.
El día jueves, el campo ferial de la cabecera de San Carlos permanece abierto hasta las 8:00 p.m. El viernes, el horario es de 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.



