Los pequeños agricultores que venden sus cosechas en la Feria de Ciudad Quesada desafían a las lluvias, que han maltratado a sus plantaciones, y al encarecimiento de los insumos agropecuarios, para tratar de mantener los precios cada semana y conservar sus clientes.
Juan Luis Mosquera, productor y administrador del Campo Ferial, dijo que apenas están saliendo con los costos de producción, es decir, que ganancias no tienen, debido a los factores descritos anteriormente.
Según Mosquera, hortalizas como el culantro, la lechuga y el tomate, sensibles a la humedad en exceso, son algunos de los cultivos más golpeados por las constantes precipitaciones de los últimos días y que han registrado leves incrementos como consecuencia directa de una menor oferta.
Aun así, dijo Mosquera, los precios de los productos en la Feria del Agricultor de Ciudad Quesada están por debajo de los comercios de la región. Adicionalmente, son alimentos frescos, recién cosechados por los mismos campesinos.
ESTA ES LA LISTA DE PRECIOS PARA ESTA SEMANA
PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | PRECIO |
Aguacate Nacional | Kilo | ₡2.500 |
Apio verde | Mata | ₡1.300 |
Ayote Sazón | kilo | ₡650 |
Ayote tierno | Unidad | ₡600 |
Banano maduro | Unidad | ₡50 |
Brócoli | Kilo | ₡3.000 |
Camote | Kilo | ₡800 |
Cas | Kilo | ₡1.500 |
Cebolla seca | kilo | ₡1.350 |
Coliflor | Unidad | ₡1.700 |
Culantro Castilla | Rollo | ₡400 |
Chayote tierno | Unidad | ₡300 |
Chile dulce primera | Unidad | ₡600 |
Elote | Unidad | ₡200 |
Huevos | Kilo | ₡1.800 |
Lechuga americana | Unidad | ₡350 |
Limón mandarina | Unidad | ₡100 |
Manga | Kilo | ₡1.500 |
Melón | Kilo | ₡1.100 |
Mora | Kilo | ₡2.200 |
Naranja | Unidad | ₡100 |
Natilla | Kilo | ₡2.500 |
Ñampí | Kilo | ₡2.300 |
Papa amarilla | Kilo | ₡1.300 |
Palmito | Kilo | ₡1.700 |
Papaya | Kilo | ₡600 |
Pepino | Kilo | ₡750 |
Piña grande | Unidad | ₡900 |
Plátano maduro | Unidad | ₡200 |
Remolacha | Unidad | ₡400 |
Repollo verde | Kilo | ₡850 |
Sandía | Kilo | ₡1.000 |
Tiquizque Lila | Kilo | ₡2.300 |
Tomate de primera | Kilo | ₡2.000 |
Vainica | Kilo | ₡3.000 |
Yuca | Kilo | ₡500 |
Zanahoria | Kilo | ₡650 |
Recuerde que, al visitar y comprar en la Feria del Agricultor de Ciudad Quesada, los jueves y viernes, usted apoya de manera directa a una familia productora.