Prepare la lista de productos que necesita esta semana, así como las bolsas reutilizables para irnos de comprar a la Feria del Agricultor de Ciudad Quesada, en urbanización Arco Iris.
Los aguacates criollos, cosechados por productores de la región, ya están en los puntos de ventas de productos agropecuarios del campo ferial.
Cada kilo de este producto 100% local es de ₡2.000.
El consumo de aguacate aporta grasas saludables que controlan el colesterol, así como vitaminas, minerales, compuestos antioxidantes y antiinflamatorios.
LISTA DE PRECIOS PARA ESTA SEMANA
PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | PRECIO |
Aguacate Nacional | Kilo | ₡2.000 |
Apio verde | Mata | ₡600 |
Ayote Sazón | kilo | ₡ 650 |
Ayote tierno | Unidad | ₡600 |
Banano maduro | Unidad | ₡50 |
Brócoli | Kilo | ₡1.000 |
Camote | Kilo | ₡1.500 |
Cebolla seca | kilo | ₡650 |
Coliflor | Unidad | ₡1.000 |
Culantro Castilla | Rollo | ₡300 |
Chayote tierno | Unidad | ₡200 |
Chile dulce primera | Unidad | ₡300 |
Elote | Unidad | ₡200 |
Huevos | Kilo | ₡1.800 |
Lechuga americana | Unidad | ₡350 |
Limón mandarina | Unidad | ₡160 |
Manga | Kilo | ₡800 |
Melón | Kilo | ₡1.100 |
Mora | Kilo | ₡2.200 |
Naranja | Unidad | ₡100 |
Natilla | Kilo | ₡2.500 |
Ñampí | Kilo | ₡1.500 |
Papa amarilla | Kilo | ₡800 |
Palmito | Kilo | ₡1.100 |
Papaya | Kilo | ₡600 |
Pepino | Kilo | ₡800 |
Piña grande | Unidad | ₡1.000 |
Plátano maduro | Unidad | ₡200 |
Remolacha | Unidad | ₡350 |
Repollo verde | Kilo | ₡500 |
Sandía | Kilo | ₡600 |
Tiquizque Lila | Kilo | ₡1.500 |
Tomate de primera | Kilo | ₡1.200 |
Vainica | Kilo | ₡1.200 |
Yuca | Kilo | ₡500 |
Zanahoria | Kilo | ₡550 |
Recuerde que, con sus compras en la Feria del Agricultor, usted apoya directamente a los productores.
Cada jueves, las ventas inician desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., mientras que mañana viernes, los agricultores y emprendedores Sancarleños le atenderán desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.