El Ministerio de Hacienda envió al diputado Ariel Robles la lista con 127 grandes empresas del país que entre el 2020 y 2021 declararon cero utilidades, lo que podríamos interpretar que lo hicieron únicamente por pagar los salarios de los trabajadores y contribuir con el país.
Dentro de la lista que publica hoy el Semanario Universidad atribuyendo la fuente a la lista inviada al diputado Ariel Robles, se puede observar empresas como APM Terminal, la farmacéutica Cefa Central Farmacéutica S. A., Hewlett Packard Centroamérica CAC LTDA, Claro CR Telecomunicaciones S. A., Universidad ULatina S.R.L., Scotiabank de Costa Rica S. A., Banco Lafise, el Ingenio Taboga y productos de concreto.
Para la declaración del 2021 esa suma aumentó para registrar cerca de 190 grandes empresas que dijeron a Hacienda que operaron sin ganancias y en esta lista entran empresas constructoras como Hernán Solís y Constructora Meco.
Lista de empresas que no pagaron impuestos porque declararon cero utilidades. | |
Acnielsen Costa Rica S. A. | 2020, 2021 |
ADOC de Costa Rica S. A. | 2019, 2020 |
Aeris Holding Costa Rica S. A. | 2020, 2021 |
Almacenes Siman S. A. | 2020, 2021 |
Almacén del Este S. A. | 2020, 2021 |
APM Terminals Moing S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Avianca Costa Rica S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Avon de Costa Rica S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Better Restaurant Brands S. A. | 2019, 2020 |
Banco Lafise S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Bejos Miguel Yamuni e Hijos S. A. | 2020, 2021 |
Bticino Costa Rica S. A. | 2019, 2020 |
Carlos Federspiel & Compañía S. A. | 2020, 2021 |
Cefa Central Farmacéutica S. A. | 2019, 2020 |
Cemaco Internacional S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Cinemark Costa Rica S. A. | 2020, 2021 |
Claro CR Telecomunicaciones S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Comidas Centroamericanas S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Corporación Pipasa S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Corporación Rostipollos S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Corporación Algard S. A. | 2020, 2021 |
Desarrollos Hoteleros Guanacaste S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Desatur Cariari S. A. | 2020, 2021 |
Desatur Corobici S. A. | 2020, 2021 |
DICA Desarrollos Inmobiliarios Centroamericanos S. A. | 2020, 2021 |
Ecodesarrollo Papagayo LTDA | 2019, 2020, 2021 |
Ecos de Colores en Forum LTDA | 2019, 2020, 2021 |
Francisco Llobet e Hijos S. A. | 2019, 2021 |
Finca Once S. A. | 2019, 2020 |
GBB Latinoamérica S.R.L. | 2019, 2020, 2021 |
GMC Comercial Costa Rica S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Grupo Nación GN S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Grupo Quality Motor S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Grupo Istmo de Papagayo S.R.L. | 2020, 2021 |
Hewlett Packard Centroamerica CAC LTDA | 2019, 2020, 2021 |
Hotel San José S. A. | 2020, 2021 |
Hotel Camino Real S. A. | 2020, 2021 |
Hotel Real de Pinilla S. A. | 2020, 2021 |
Hotel y Club Punta Leona S. A. | 2020, 2021 |
Hotelera Bonanza S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Hotelera Cali S.R.L. | 2020, 2021 |
Ingenio Taboga S. A. | 2020, 2021 |
Inversiones TB S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Inversiones de Cinema de Costa Rica S. A. | 2020, 2021 |
Inversiones Eólicas de Orosí Dos S. A. | 2020, 2021 |
Land Business S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Marina de Herradura S. A. | 2020, 2021 |
Metales Flix S. A. | 2019, 2020 |
Nueva Farmacia Fischel S. A. | 2019, 2020, 2021 |
PH Chucas S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Pintuco Costa Rica S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Planta Eólica Guanacaste | 2019, 2020, 2021 |
Pollos Granjero | 2019, 2020, 2021 |
Polymer S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Productos de Concreto S. A. | 2020, 2021 |
Productos lubricantes S. A. | 2020, 2021 |
Rena Ware de Costa Rica S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Reserva Conchal S. A. | 2019, 2021 |
Siemens S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Scotiabank de Costa Rica S. A. | 2020, 2021 |
TACA Costa Rica S. A. | 2019, 2020, 2021 |
Transportes Internacionales Tical S. A. | 2020, 2021 |
Universidad ULatina S.R.L. | 2019, 2020 |
Van Oord Bam LTDA. | 2020, 2021 |
Fuente: Oficio MH-DM-OF-243-2023 del Ministerio de Hacienda al despacho del diputado Ariel Robles.